Kaishan KG726HIII Ngwa DTH agbakwunyere na-anakọta uzuzu
Usoro KG726III/KG726HIII bụ nkwalite arụmọrụ dị elu nke e mere maka igwu ala dị arọ n'ime oghere mepere emepe. O nwere sistemụ hydraulic kachasị mma na akụkụ nhazi siri ike iji jikwaa dayameta oghere buru ibu na ọsọ ntinye dị elu.
- Ejiri injin Yuchai nke na-abụghị okporo ụzọ anọ, nke na-emezu ụkpụrụ mba maka ikuku na nchedo gburugburu ebe obibi;
- Nwere etiti crawler flanged na akụkụ dị arọ nke ụgbọ mmiri dị n'okpuru;
- Gụnyere sistemụ nhazi crawler na injin njem ụdị plunger, na-eme ka nrụgide ọrụ dịkwuo elu ma na-eme ka ikike ịrịgo dịkwuo mma;
- Nwere cylinder boom-lift buru ibu na pitch iji mezuo ihe achọrọ maka ọrụ n'ọnọdụ dị oke njọ;
- Na-enye mmụba nke ike ntụgharị na ọsọ ntụgharị;
- Na-eji usoro nri moto na agbụ ígwè eme ka ike ibuli elu na ntụkwasị obi dịkwuo mma;
- Ejiri ihe nchịkọta uzuzu buru ibu mee ka arụmọrụ mwepụ uzuzu ka mma;
- A na-eji profaịlụ ndị gbara ọkpụrụkpụ ma dị larịị arụ ụlọ nchekwa ahụ iji mee ka ike na nkwụsi ike nke ihe owuwu dịkwuo mma;
- Gụnyere mgbanaka ibuli ihe ndị ọzọ iji mee ka ọrụ ibuli ihe, ibuli ihe, na ibuli ihe dị mfe;
- KG726HIII Open-Pit DTH Drilling Rig nwere nnukwu ihe mkpofu uzuzu, na-eme ka arụmọrụ ya dịkwuo mma ma dịkwa mma n'ebe obibi.
| Ụdị igwe eji egwu mmiri | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Ibu nke igwe zuru oke | 42500KG | 4400KG |
| Akụkụ mpụga | 5600 × 2400 × 2300mm | 5600 × 2600 × 2300mm |
| Ike ịgba olulu mmiri | f=6-20 | |
| Dayameta Ịkpọ nkụ | Φ90-115mm | |
| Depthofakụnaụbaọgụ akụnaụba | 25m | |
| Ọsọ Rotary | 0-120rpm | |
| Rotarytorque (Kachasị) | 1800N·m(Kachasị) | |
| Ike na-ebuli elu | 2000N·m | |
| Usoro nke nri | Sịnịla mmanụ + agbụ ntị | |
| Nzaghachi nri | 3780mm | |
| Ọsọ njem | 0-2.5km/h | |
| Ike ịrịgo | ≤30° | |
| Nhazi ala | 350mm | |
| Tiltangle nkeBọm | Ala: 135°, elu: 50°, mkpokọta: 185° | |
| Mbugharị akụkụ nke mbụọ | Aka ekpe: 145°, aka nri: 45°, mkpokọta: 145° | |
| Pitchngleofdrillboom | Ala: 50°, elu: 25°, mkpokọta: 75° | |
| Mgbagwoju anya nke na-agbagharị agbagharị | Aka ekpe: 44°, aka nri: 45°, mkpokọta: 89° | |
| Ogologo nkwụsi ike | 900mm | |
| Ike Nkwado | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTHhammer | 3 | |
| Mkpanaka mkpọda | Φ64×3m | |
| Oriri ikuku | 10-17m3/nkeji | |
| Oke kachasị elu nke oghere kwụ ọtọ | 2750mm | |
| Oke kachasị elu nke oghere kwụ ọtọ | 350mm | |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya








