Ngwa ọrụ igwu ala KG420
Iwebata Ngwa ọrụ ịgba ala Kaishan - Ngwọta kachasị mma maka mkpa niile ị na-achọ n'ịkwa ala!
Ngwaọrụ anyị nwere usoro mpịachi na wiil anọ, nke na-enye gị ohere ịgagharị n'ala ọ bụla. Ịtinye silinda nhazi usoro na-eme ka elu ọrụ gị dị larịị mgbe niile, ebe moto njem plunger na-eme ka nrụgide ọrụ, ike na ọsọ dịkwuo elu. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịrụ ọrụ ọbụna ọrụ ịgbapụta ihe siri ike n'ụzọ dị mfe.
Mana ọ bụghị naanị nke ahụ - ihe ndị anyị ji arụ ọrụ nwere silinda na agbụ ígwè agbatịkwuru maka ibuli elu na ntụkwasị obi dị elu. Iji hụ na nchekwa na ogologo oge kacha mma, anyị ejirila folda profaịlụ siri ike maka shei ahụ, na-eme ka ike na nkwụsi ike ya dịkwuo elu. Mana anyị ewerela ya ọzọ - itinye mgbanaka ọzọ na-eme ka njikwa na ibuli ihe ndị ahụ dị mfe ma dịkwa mfe.
Na Kaishan, anyị kwenyere na anyị ga-eme ihe karịrị akarị iji nye ndị ahịa anyị ahụmịhe kachasị mma nke igwu ala. Ọ bụ ya mere anyị ji emepụta ihe anyị ga-eji mee ka ọ dị mfe iji ma dị irè. Ọ ga-eju gị anya etu esi eji ihe anyị na-egwu ala rụọ ọrụ ngwa ngwa na nke ọma.
Ma ị bụ nnukwu onye na-egwupụta ihe ma ọ bụ obere azụmaahịa, Ugwu Drilling Rigs bụ ihe ngwọta zuru oke maka mkpa igwupụta ihe niile ị chọrọ. Site na atụmatụ ya dị elu na imewe dị elu, ị nwere ike ijide n'aka na ị na-enweta ihe kacha mma na teknụzụ igwupụta ihe.
Gịnị mere ị ga-eji chere? Kpọtụrụ anyị ugbu a ka ị hụ mgbanwe ndị ọrụ ịgba ígwè Kaishan nwere ike iweta n'ọrụ ịgba ígwè gị!
| Usoro Nkà na ụzụ | ||
| Ụdị nke drill rg | KG420 | KG420H |
| Ibu nke igwe zuru oke | 5200KG | 5700KG |
| Akụkụ mpụta | 5900 × 2250 × 2700mm | 6200 × 2250 × 2700mm |
| Ike ịkwọ mmiri | f=6-20 | |
| Dayameta ịkụnye ihe | φ90-152mm | |
| Omimi nke akụ na ụba | 20m | |
| Ọsọ ntụgharị | 0-90mm | |
| Torketịgharị (Kachasị) | 5000N ·m(Kachasị) | |
| Mbuli elu nke elu | 40KN | |
| Usoro nri | OI silinda+roler yinye | |
| Nri strok | 3175mm | |
| Ọsọ njem | 0-2.5kmvh | |
| Ike ịkụ ọkpọ mmiri | ≤30° | |
| 1Nsogbu ala | 500mm | |
| Akụkụ isi nke Beam | Ala: 110°, elu: 35°, mkpokọta: 145° | |
| Nkuku mgbagharị nke ọganihu | Aka ekpe 91°, aka nri:5°, mkpokọta:96° | |
| Nkuku Ptch nke drll boom | Ala: 55°, elu: 15°, mkpokọta: 70° | |
| Nkuku Swing nke ọganihu ịkụ ọkpọ | abalị 32°, totel: 64° | |
| Nkuku nhazi nke tack | ±10° | |
| Ogologo nkwụghachi ụgwọ nke osisi | 900mm | |
| Ike nkwado | YC4DK80-T302(58KW/2200r/min)KG420/uchai YC4DK80-T302(58KW2200rmin)KG420 YC4DK100-T304(73KW2200r/min)KG420H/Yuchai YC4DK100-T304(73KW2200rhrin)KG420H | |
| Hama DTH | Awa 4 / 4 9 | |
| Ịdọpụ mmiri | φ76×2m+φ76×3m | |
| Onye na-eji ụgbọelu eme ihe | 13-20m³/nkeji | |
| Oke kachasị elu nke oghere kwụ ọtọ | 2750mm | |
| Ogo kacha nta nke oghere kwụ ọtọ | 350mm | |



