Hammer DTH dị ala
Oghere dị n'ime alahama dthbụ ngwaọrụ nke na-eji ikuku emechiri emechi dị ka isi iyi ike ma na-eji mmegharị nke piston na-emegharị ahụ nahamaiji mee ka ihe e ji egwu mmiri gbawaa nkume ahụ.hama dthbụ ngwaọrụ na-arụ ọrụ nke olulu mmiri dị n'okpuru ala. Dịka nrụgide ọrụ nkehama dth, enwere ike kewaa ya n'ime obere nrụgidehama dth(nrụgide ọrụ bụ 0.5 ~ 0.7Mpa), nrụgide dị n'etitihama dth(0.7~1.2Mpa) na nrụgide dị eluhama dth(n'elu 1.2Mpa); dịka usoro nkesa gas na njirimara nhazi nkehama dth, enwere ike kewaa ya n'ụdị valvụ na nke enweghị valvụ; dịka nhazi nke oghere etiti site na oghere dị n'okpuruhama dth, enwere ike kewaa ya n'ime oghere nkịtịhama dthna mgbanwe mgbasa n'ime oghere ahụhama dth.
Ngwa:
A na-ejikarị ya eme ihe n'ọtụtụ ebe a na-egwupụta ọla n'ime ala na n'ime ala, injinịa ịkwụsịtụ, igwu olulu na igwu nkume, igwu mmiri n'ime ala mmiri, igwu nkume na nnukwu ụlọ injinịa., wdg.
atụmatụ
1 Nrụgide ikuku na-arụ ọrụ dị n'etiti 0.5Mpa na0.7Mpa
Hama abụọ na-enweghị valvụ.
3 Nhazi dị mfe, dị mfe ịchịkọta ma kewaa, ogologo ndụ.
4 Ugboro mmetụta dị elu na ọsọ igwu ngwa ngwa.
5. Ọ na-ebelata oriri ikuku ma belata oriri mmanụ. Enwere ike igwu oghere na valvụ nlele iji mee ka mwepụta nke ihe ndị e ji egbutu osisi dị irè karị.
6 Ọ kacha mma maka igwu olulu.
| Ụdị nlereanya | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Nkọwa Ihe | Ibu (kg) | |||
| Ngalaba Kachasị Elu | 2.03 | 2.89 | 2.75 | 4.7 |
| Lelee Valvụ Isi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Lelee Valvụ Bond | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.044 |
| Mmiri | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Igwe eji asa ákwà | 0.02 | 0.01 | 0.102 | |
| Oghere | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Okpu | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.1 |
| Skrọ agịga | 0.01 | 0.01 | ||
| Spool | 0.04 | 0.01 | ||
| Sell Pin | 0.01 | |||
| Valvụ diski | 0.03 | 0.05 | ||
| PIN ebe | 0.01 | |||
| Onye nkesa ikuku | 0.81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Silinda dị n'ime | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Piston | 2.78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Silinda Mpụta | 4.64 | 6.62 | 6.2 | 8.6 |
| Nduzi Osisi | 0.78 | 0.01 | 1.5 | |
| Ịnọgide Osisi | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
| Mmiri | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Ntụtụ mkpọchi | 0.01 | 0.01 | 0.004 | |
| Draịvụ Sub | 1.05 | 1.82 | 1.82 | 3.8 |
| Ntụtụ na-ejide | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.029 |
| Ụbọchị teknụzụ | ||||
| Ụdị nlereanya | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Ogologo (Na-enweghị Bit) | 763mm | 797mm | 750mm | 835mm |
| Ibu (Na-enweghị obere) | 12kg | 20kg | 20kg | 30.8kg |
| Dayameta Mpụga | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Bit Shank | L2.5**CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4**CIR110 |
| Oghere oghere | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Njikọ eriri | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Nrụgide Ọrụ | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Ọnụego Mmetụta na Ogwe 17 | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Ọsọ ntụgharị akwadoro | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min |
| Oriri Ikuku | 0.7Mpa: 5m³/min | 0.7Mpa: 8m³/min | 0.7Mpa: 8m³/min | 0.7Mpa: 11m³/min |







